Typ: VRU-35.1-200-33HO,6
V1 = 0,85 m³/s
Pt = 52,3 bar
t1 = 15/60°C
n = 2910 1/min
Pw = 5,58 kW
E-Motor 7,5 kW
| Categorie | Overige grondverzet | 
| Merk | Spellna | 
| Model | Gebläse | 
| Bouwjaar | 1997 | 
| Referentie | 11.08 | 
| Algemeen conditie | Goed | 
| Optisch conditie | Goed | 
| Technisch conditie | Goed | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    


