Merk assen: SMB
Vering: bladvering
Achteras 1: Bandenprofiel links: 90%; Bandenprofiel rechts: 90%
Achteras 2: Bandenprofiel links: 90%; Bandenprofiel rechts: 90%
GVW: 33.000 kg
| Categorie | Kiepers |
| Merk | Kaiser |
| Model | Robuste S37B2A |
| Bouwjaar | 2016 |
| Gewicht | 8.240 kg |
| Referentie | PM2498 |
| Algemeen conditie | Goed |
| Optisch conditie | Goed |
| Technisch conditie | Goed |
| Bandenprofiel | 90 % |
| Laadvermogen | 24.760 kg |
| Breedte | 2.550 mm |
| Serie Nr | VHRS37B2AG4C00005 |
| Lengte | 12.600 mm |
| Kleur | Grijs |
| Eerste registratie | 08-2016 |
| Aantal assen | 2 |
| Trommelremmen | |
| Asconfiguratie | 2 |











