Carrosserievorm: Stationwagon
Transmissie: Automaat
Fuel types: Diesel Hybrid
| Categorie | Auto's |
| Merk | Volvo |
| Model | V60 2.4 D6 AWD Pl.i Sum. |
| Kilometerstand | 399.403 |
| Referentie | A1-28194-112 |
| Kenteken: | 2-SRZ-17 |
| Kilometerstand | 399.403 km |
| Automaat | |
| Euro | 5 |
Carrosserievorm: Stationwagon
Transmissie: Automaat
Fuel types: Diesel Hybrid
| Categorie | Auto's |
| Merk | Volvo |
| Model | V60 2.4 D6 AWD Pl.i Sum. |
| Kilometerstand | 399.403 |
| Referentie | A1-28194-112 |
| Kenteken: | 2-SRZ-17 |
| Kilometerstand | 399.403 km |
| Automaat | |
| Euro | 5 |