Opbouw: Containertransport (portaalarmsysteem)
Cabine: Sleeper cab, enkel, slaap
GVW: 28.000 kg
Aantal bedden: 1
Neem voor meer informatie contact op met Simon Bengtsson (simon.bengtsson@fabeo.se)
Aanvullende opties en accessoires
- Tachograaf
| Categorie | Containerwagens |
| Merk | Volvo |
| Model | FM 460 |
| Bouwjaar | 2014 |
| Kilometerstand | 353.754 |
| Gewicht | 13.625 kg |
| Referentie | M008-9620 |
| Algemeen conditie | Slecht |
| Laadvermogen | 14.375 kg |
| Kilometerstand | 353.754 km |
| Vermogen (ph) | 469 pk |
| Hoogte | 3.000 mm |
| Brandstof: Diesel | |
| Breedte | 2.580 mm |
| Vermogen (kW) | 345 kW |
| Aantal wielen | 6 |
| Lengte | 8.750 mm |
| Kleur | Green |
| Aantal assen | 3 |
| Euro | 6 |
| Trailer coupling |
