Opbouw: Standaard trekker
Transmissie: Automaat
Max. aslast voor: 9000 kg
Max. aslast achter: 11500 kg
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 12.902 cc
GVW: 20.500 kg
Wielbasis: 380 cm
| Categorie | Trekkers 4x2 |
| Merk | DAF |
| Model | XF 460 | PTO | MX-Brake | Euro6 | Spacecab |
| Bouwjaar | 2015 |
| Kilometerstand | 966.441 |
| Gewicht | 8.152 kg |
| Referentie | 20250402 |
| Kenteken: | 28-BGB-1 |
| 2WD | |
| Laadvermogen | 12.348 kg |
| Kilometerstand | 966.441 km |
| Vermogen (ph) | 462 pk |
| Automaat | |
| Brandstof: Diesel | |
| Breedte | 2.550 mm |
| Vermogen (kW) | 340 kW |
| Lengte | 5.920 mm |
| Eerste registratie | 08-2015 |
| Aantal assen | 2 |
| Euro | 6 |
| Asconfiguratie | 4x2 |




