Algemene informatie
Cabine: dag
Technische informatie
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 12.419 cc
Transmissie
Transmissie: 16 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 445/65 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 60%
Vooras 2: Bandenmaat: 445/65 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 40%
Middenas: Bandenmaat: 385/65 R22.5; Bandenprofiel: 40%
Achteras 1: Bandenmaat: 13 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 70%
Achteras 2: Bandenmaat: 13 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 70%
Maten en gewichten
GVW: 49.000 kg
Wielbasis: 685 cm
Functioneel
Merk opbouw: Hyva
Kipper: Achter
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Onderhoud
APK: gekeurd tot dec. 2025
Financiële informatie
Prijs: Op aanvraag
Aanvullende opties en accessoires
- Aluminium Brandstoftank(s)
- AS-Tronic
- Electrische spiegels
- Hydrauliek
- Milieu kleppen
- Naafreductie
- Sper
- Stuuras
- Trommelremmen
- Werklamp(en)
- Zendapparatuur
- Zwaailamp(en)
Categorie | Kiepers |
Merk | MAN |
Model | TGS 10x8 Euro 6 kipper met kleppen |
Bouwjaar | 2016 |
Kilometerstand | 459.625 |
Gewicht | 19.600 kg |
Referentie | OT5265 |
Algemeen conditie | Goed |
Optisch conditie | Goed |
Technisch conditie | Gemiddeld |
Kenteken: | 27-BHL-4 |
Bandenprofiel | 56 % |
Laadvermogen | 29.400 kg |
Kilometerstand | 459.625 km |
Vermogen (ph) | 440 pk |
Automaat | |
Luchtvering | |
Brandstof: Diesel | |
Breedte | 2.550 mm |
Vermogen (kW) | 324 kW |
Serie Nr | WMA96SZZ2GP074396 |
Aantal wielen | 10 |
Lengte | 9.710 mm |
Eerste registratie | 07-2016 |
Aantal assen | 5 |
ABS | |
Elektrisch bedienbare ramen | |
Gereedschapskiest | |
Euro | 6 |
Luchthoorn | |
PTO | |
Radio/CD speler | |
Snelheidsbegrenzer | |
Trommelremmen | |
AdBlue | |
Dubbellucht | |
Meesturende as | |
Lift as | |
Asconfiguratie | 10x8 |