Opbouw: Standaard trekker
Max. aslast voor: 7500 kg
Max. aslast achter: 11500 kg
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 12.902 cc
GVW: 20.500 kg
Wielbasis: 380 cm
Schade: schadevrij
| Categorie | Trekkers 4x2 |
| Merk | DAF |
| Model | 85.410 |
| Bouwjaar | 2012 |
| Kilometerstand | 1.174.880 |
| Gewicht | 7.655 kg |
| Kenteken: | 91-BBH-9 |
| 2WD | |
| Laadvermogen | 12.845 kg |
| Kilometerstand | 1.174.880 km |
| Vermogen (ph) | 400 pk |
| Brandstof: Diesel | |
| Breedte | 2.550 mm |
| Vermogen (kW) | 294 kW |
| Lengte | 6.170 mm |
| Eerste registratie | 11-2012 |
| Aantal assen | 2 |
| Euro | 5 |
| Asconfiguratie | 4x2 |











