HYDRAULIQUE BENNE - BOITE MECANIQUE - SUSPENSION LAMES AVANT AIR ARRIERE - FREIN ECHAPPEMENT - CLIMATISATION
| Category | 2WD tracktors |
| Brand | Mercedes |
| Model | Axor |
| Mileage | 498.266 |
| Weight | 7.025 kg |
| Load capacity | 11.975 kg |
| Fuel: Gasoline | |
| Euro | 4 |
HYDRAULIQUE BENNE - BOITE MECANIQUE - SUSPENSION LAMES AVANT AIR ARRIERE - FREIN ECHAPPEMENT - CLIMATISATION
| Category | 2WD tracktors |
| Brand | Mercedes |
| Model | Axor |
| Mileage | 498.266 |
| Weight | 7.025 kg |
| Load capacity | 11.975 kg |
| Fuel: Gasoline | |
| Euro | 4 |