Getriebe: Automatik
| Kategorie | Autos |
| Marke | Land Rover |
| Modell | Range Rover Sport |
| Baujahr | 2016 |
| Meilen | 211.698 |
| Referenz | A1-44987-91 |
| Kilometerstand | 211.698 km |
| Automat | |
| Kraftstoff: Diesel |
Getriebe: Automatik
| Kategorie | Autos |
| Marke | Land Rover |
| Modell | Range Rover Sport |
| Baujahr | 2016 |
| Meilen | 211.698 |
| Referenz | A1-44987-91 |
| Kilometerstand | 211.698 km |
| Automat | |
| Kraftstoff: Diesel |