véhicule équipé d'une caméra de recul ainsi que d'une cuve à diesel
| Kategorie | Pritschenwagen |
| Marke | Renault |
| Modell | Master |
| Meilen | 129.680 |
| Gewicht | 2.455 kg |
| Kapazität | 1.045 kg |
| Macht (ph) | 107 pk |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |
véhicule équipé d'une caméra de recul ainsi que d'une cuve à diesel
| Kategorie | Pritschenwagen |
| Marke | Renault |
| Modell | Master |
| Meilen | 129.680 |
| Gewicht | 2.455 kg |
| Kapazität | 1.045 kg |
| Macht (ph) | 107 pk |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |