Marke Achsen: BPW
Federung: Blattfederung
Hinterachse 1: Reifen Profil links: 90%; Reifen Profil rechts: 90%
Hinterachse 2: Reifen Profil links: 90%; Reifen Profil rechts: 90%
zGG: 33.000 kg
Kipper: Hinten
Weitere Optionen und Zubehör
- Hintertüren
| Kategorie | Kippers |
| Marke | Benalu |
| Modell | Wide spread Steelspring - 100m3 - ALU / ALU |
| Baujahr | 2016 |
| Gewicht | 7.000 kg |
| Referenz | PM2475 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Reifenprofil | 90 % |
| Kapazität | 26.006 kg |
| Höhe | 4.500 mm |
| Breite | 2.550 mm |
| Serie Nr. | VH1B210C2G2A10019 |
| Länge | 12.000 mm |
| Farbe | Grijs |
| Erstregistrierung | 07-2016 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Trommelbremsen | |
| Achskonfiguration | 2 |











