Marke Achsen: BPW
Hinterachse 1: Refenmaß: 385/65 R22.5; Reifen Profil links: 90%; Reifen Profil rechts: 90%
Hinterachse 2: Refenmaß: 0; Reifen Profil links: 90%; Reifen Profil rechts: 90%
Hinterachse 3: Refenmaß: 0; Reifen Profil links: 90%; Reifen Profil rechts: 90%
zGG: 39.500 kg
| Kategorie | Kastenaufbau |
| Marke | Jumbo |
| Modell | DO 270.V1 |
| Baujahr | 1999 |
| Gewicht | 10.900 kg |
| Referenz | PM2496 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Nummernschild: | OG-81-BZ |
| Reifenprofil | 90 % |
| Kapazität | 28.600 kg |
| Luft Aussetzung | |
| Breite | 2.550 mm |
| Serie Nr. | XL9D027VNWA006033 |
| Länge | 13.900 mm |
| Farbe | Wit |
| Erstregistrierung | 09-1999 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Trommelbremsen | |
| Achskonfiguration | 3 |











