Refenmaß: 275/70 R22.5
Marke Achsen: BPW
zGG: 27.000 kg
Kühlmotor: Diesel
Weitere Optionen und Zubehör
- Hintertüren
| Kategorie | Coole opleggers |
| Marke | Fruehauf |
| Modell | FSRMS4 |
| Baujahr | 2015 |
| Gewicht | 7.490 kg |
| Referenz | PM2436 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kapazität | 9.000 kg |
| Luft Aussetzung | |
| Serie Nr. | VFKFSRMS4FBXX0017 |
| Farbe | Wit |
| Erstregistrierung | 11-2015 |
| Anzahl der Achsen | 1 |
| Trommelbremsen | |
| Steuerungsachse | |
| Achskonfiguration | 1 |











