Karosserieform: SUV
Getriebe: Automatik
Fuel types: Diesel
| Kategorie | Autos |
| Marke | Land Rover |
| Modell | Range Rover Sport |
| Baujahr | 2016 |
| Meilen | 168.464 |
| Referenz | A1-39611-12 |
| Nummernschild: | H-498-VZ |
| Kilometerstand | 168.464 km |
| Automat | |
| Euro | 6 |
Karosserieform: SUV
Getriebe: Automatik
Fuel types: Diesel
| Kategorie | Autos |
| Marke | Land Rover |
| Modell | Range Rover Sport |
| Baujahr | 2016 |
| Meilen | 168.464 |
| Referenz | A1-39611-12 |
| Nummernschild: | H-498-VZ |
| Kilometerstand | 168.464 km |
| Automat | |
| Euro | 6 |