Karosserieform: Steilheck
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Ford |
| Modell | Focus 1.0 EcoBoost Trend |
| Meilen | 216.902 |
| Referenz | A1-27544-42 |
| Nummernschild: | 8-KRF-42 |
| Kilometerstand | 216.902 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |
Karosserieform: Steilheck
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Ford |
| Modell | Focus 1.0 EcoBoost Trend |
| Meilen | 216.902 |
| Referenz | A1-27544-42 |
| Nummernschild: | 8-KRF-42 |
| Kilometerstand | 216.902 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |