Karosserieform: Kombi
Getriebe: Automatik
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | BMW |
| Modell | 3-serie Touring 330e Business Edition Plus G21 |
| Meilen | 20.823 |
| Referenz | A1-38404-26 |
| Nummernschild: | X-990-TH |
| Kilometerstand | 20.823 km |
| Automat | |
| Euro | 6 |
Karosserieform: Kombi
Getriebe: Automatik
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | BMW |
| Modell | 3-serie Touring 330e Business Edition Plus G21 |
| Meilen | 20.823 |
| Referenz | A1-38404-26 |
| Nummernschild: | X-990-TH |
| Kilometerstand | 20.823 km |
| Automat | |
| Euro | 6 |