Zylinderzahl: 4
Kategorie | 2WD trakoren |
Marke | Case |
Modell | IH 1394 hydra shift |
Baujahr | 1985 |
Betriebsstunden | 8.195 |
Nummernschild: | TGL-02-R |
Macht (ph) | 78 pk |
Kraftstoff: Diesel | |
Macht (kW) | 57 kW |
Erstregistrierung | 06-1985 |
Zylinderzahl: 4
Kategorie | 2WD trakoren |
Marke | Case |
Modell | IH 1394 hydra shift |
Baujahr | 1985 |
Betriebsstunden | 8.195 |
Nummernschild: | TGL-02-R |
Macht (ph) | 78 pk |
Kraftstoff: Diesel | |
Macht (kW) | 57 kW |
Erstregistrierung | 06-1985 |