Karosserieform: MPV
Kategorie | Autos |
Marke | Hyundai |
Modell | i20 1.2i Business Ed. |
Meilen | 168.716 |
Referenz | A1-27518-22 |
Nummernschild: | 36-XNR-1 |
Kilometerstand | 168.716 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 5 |
Karosserieform: MPV
Kategorie | Autos |
Marke | Hyundai |
Modell | i20 1.2i Business Ed. |
Meilen | 168.716 |
Referenz | A1-27518-22 |
Nummernschild: | 36-XNR-1 |
Kilometerstand | 168.716 km |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 5 |