Allgemeine Informationen
Kabine: Tag
Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 315/70 R22.5
Vorderachse 2: Refenmaß: 315/70 R22.5
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/70 R22.5
Hinterachse 2: Refenmaß: 315/80 R22.5
Funktionell
Abmessungen des Laderaums: 550 x 210 x 145 cm
Kipper: Hinten
Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
TRANSPORT NACH ANTWERP 590 EURO
| Kategorie | Kippers |
| Marke | MAN |
| Modell | 35.362 8x4 Euro 2, ZF manual gearbox, VERY clean |
| Baujahr | 1990 |
| Meilen | 801.695 |
| Gewicht | 12.920 kg |
| Referenz | 48 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kilometerstand | 801.695 km |
| Macht (ph) | 360 pk |
| Schaltgetriebe | |
| Luft Aussetzung | |
| Höhe | 2.900 mm |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.500 mm |
| Macht (kW) | 265 kW |
| Länge | 8.550 mm |
| Erstregistrierung | 05-1990 |
| Anzahl der Achsen | 4 |
| Euro | 2 |
| PTO | |
| Doppelte Luft | |
| Steuerungsachse | |
| Achskonfiguration | 8x4 |











