Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 10.837 cc
Getriebe: i shift
Maximale Vorderachslast: 8000 kg
Maximale Hinterachslast: 11500 kg
zGG: 20.000 kg
Radstand: 560 cm
Funktionell
Abmessungen des Laderaums: 760 x 249 x 244 cm
Ladebordwand: dhollandia achtersluiter, 2000 kg
Höhe der Ladefläche: 130 cm
Kühlmotor: Diesel und elektrisch (11400 Betriebsstunden Diesel)
Wandstärke: 5 mm
Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 04.2026
Weitere Informationen
Wenden Sie sich an Harry van Erp (+31651188302), um weitere Informationen zu erhalten.
Kühlgerät Marke: Carrier
| Kategorie | Kühlfahrzeug |
| Marke | Volvo |
| Modell | FM 330 2 temp koelvriesbak , 760 lang, 2 comp, carrier koeler, D"hollandia klep |
| Baujahr | 2013 |
| Meilen | 875.200 |
| Gewicht | 11.485 kg |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Nummernschild: | 95-BBP-9 |
| 2WD | |
| Kapazität | 8.515 kg |
| Kilometerstand | 875.200 km |
| Macht (ph) | 337 pk |
| Höhe | 3.800 mm |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.600 mm |
| Macht (kW) | 248 kW |
| Länge | 9.750 mm |
| Farbe | Wit |
| Erstregistrierung | 03-2013 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Euro | 5 |
| Tankinhalt | 500 l |
| Achskonfiguration | 4x2 |









