Konstruktionsjahr: 2018
Verwendungszweck: Bauwesen
| Kategorie | Baggerlader |
| Marke | Caterpillar |
| Modell | 434 F2 |
| Betriebsstunden | 4.405 |
| Gewicht | 9.520 kg |
| Macht (ph) | 101 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 74 kW |
Konstruktionsjahr: 2018
Verwendungszweck: Bauwesen
| Kategorie | Baggerlader |
| Marke | Caterpillar |
| Modell | 434 F2 |
| Betriebsstunden | 4.405 |
| Gewicht | 9.520 kg |
| Macht (ph) | 101 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 74 kW |