Konstruktionsjahr: 2002
Motorhubraum: 11.970 cc
zGG: 32.000 kg
| Kategorie | Kippers |
| Marke | MAN |
| Modell | FE360A |
| Meilen | 382.637 |
| Gewicht | 15.140 kg |
| Kapazität | 16.860 kg |
| Kilometerstand | 382.637 km |
| Macht (ph) | 360 pk |
| Schaltgetriebe | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 265 kW |
| Anzahl der Achsen | 4 |
| Euro | 1 |
| Achskonfiguration | 8x4 |











