| Kategorie | 2WD trakoren | 
| Marke | DAF | 
| Modell | XF | 
| Meilen | 525.000 | 
| Macht (ph) | 338 pk | 
| Druck | 338 bar | 
| Kraftstoff: Benzin | |
| Gabellänge | |
| Euro | 6 | 
| Kategorie | 2WD trakoren | 
| Marke | DAF | 
| Modell | XF | 
| Meilen | 525.000 | 
| Macht (ph) | 338 pk | 
| Druck | 338 bar | 
| Kraftstoff: Benzin | |
| Gabellänge | |
| Euro | 6 |