| Kategorie | 2WD trakoren | 
| Marke | DAF | 
| Modell | XF105 | 
| Meilen | 327.000 | 
| Macht (ph) | 375 pk | 
| Druck | 375 bar | 
| Kraftstoff: Benzin | |
| Gabellänge | |
| Euro | 6 | 
| Kategorie | 2WD trakoren | 
| Marke | DAF | 
| Modell | XF105 | 
| Meilen | 327.000 | 
| Macht (ph) | 375 pk | 
| Druck | 375 bar | 
| Kraftstoff: Benzin | |
| Gabellänge | |
| Euro | 6 |