Aufbau: Ladepritsche
Refenmaß: 425/65 R22.5
Hinterachse 1: Reifen Profil links: 15%; Reifen Profil rechts: 15%
Hinterachse 2: Reifen Profil links: 15%
Hinterachse 3: Reifen Profil links: 15%
zGG: 39.000 kg
Radstand: 980 cm
Kran: HIAB R 165 F3, Baujahr 1996
Weitere Optionen und Zubehör
- Steuerungsachse
- Trommelbremsen
Anmerkungen
Kran
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 3
Anzahl Stützbeine: 2
Rotator: ✓
| Kategorie | Platte opleggers |
| Marke | Pacton |
| Modell | PACTON 3 Assen Steentrailer As 1 liftbaar As 3 stuuras met Hiab Roller 165 F3 kraan met steunpoten |
| Baujahr | 2000 |
| Gewicht | 9.440 kg |
| Referenz | OT5154 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Nummernschild: | OR-64-DZ |
| Reifenprofil | 15 % |
| Kapazität | 29.560 kg |
| Luft Aussetzung | |
| Breite | 2.550 mm |
| Serie Nr. | XLDTPD34200043689 |
| Länge | 12.880 mm |
| Erstregistrierung | 07-2000 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Trommelbremsen | |
| Steuerungsachse | |
| Aufzugsachse | |
| Achskonfiguration | 3 |
| Marke Kran | HIAB |
| Krantyp | R 165 F3 |
| Kran Baujahr | 01-1996 |











