Karosserieform: MPV
Motorschaden
| Kategorie | Autos |
| Marke | Volvo |
| Modell | V50 1.6D S/S Momentum |
| Meilen | 279.752 |
| Referenz | A1-27483-95 |
| Nummernschild: | 7-TNF-59 |
| Kilometerstand | 279.752 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |
Karosserieform: MPV
Motorschaden
| Kategorie | Autos |
| Marke | Volvo |
| Modell | V50 1.6D S/S Momentum |
| Meilen | 279.752 |
| Referenz | A1-27483-95 |
| Nummernschild: | 7-TNF-59 |
| Kilometerstand | 279.752 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |