Baujahr: 2010
Antrieb: Rad
zGG: 3.655 kg
| Kategorie | Scherenlift |
| Marke | Skyjack |
| Modell | sj 6832 rt |
| Baujahr | 2010 |
| Betriebsstunden | 1.500 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Arbeitshöhe | 12.000 mm |
Baujahr: 2010
Antrieb: Rad
zGG: 3.655 kg
| Kategorie | Scherenlift |
| Marke | Skyjack |
| Modell | sj 6832 rt |
| Baujahr | 2010 |
| Betriebsstunden | 1.500 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Arbeitshöhe | 12.000 mm |