Allgemeine Informationen
Kabine: Tag
Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.419 cc
Getriebe
Getriebe: 12 Gänge, Automatik
Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 425/65 R22.5; Reifen Profil: 60%
Vorderachse 2: Refenmaß: 425/65 R22.5; Reifen Profil: 80%
Mittenachse: Refenmaß: 385/65 R22.5; Reifen Profil: 40%
Hinterachse 1: Refenmaß: 13 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 30%
Hinterachse 2: Refenmaß: 13 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 30%
Maße und Gewichte
zGG: 49.000 kg
Radstand: 730 cm
Funktionell
Marke des Aufbaus: Tibeg
Kipper: Hinten
Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 10.2025
Finanzielle Informationen
Preis: Auf Anfrage
Weitere Optionen und Zubehör
- Arbeitslampe(n)
- AS Tronic
- Elektrische Spiegel
- Hydraulik
- Kipphydraulik
- Nabenreduzierung
- Signalfeuer
- Sper
- Steuerungsachse
- Trommelbremsen
- umweltventile
Kategorie | Kippers |
Marke | MAN |
Modell | TGS 49.440 10x4 Euro 6 met geisoleerde kipper |
Baujahr | 2015 |
Meilen | 772.472 |
Gewicht | 19.030 kg |
Referenz | BS1724 |
Allgemein bedingung | Gut |
Optisch bedingung | Gut |
Technisch bedingung | Gut |
Nummernschild: | 36-BGL-5 |
Reifenprofil | 48 % |
Kapazität | 30.070 kg |
Kilometerstand | 772.472 km |
Macht (ph) | 440 pk |
Automat | |
Luft Aussetzung | |
Kraftstoff: Diesel | |
Breite | 2.550 mm |
Macht (kW) | 324 kW |
Serie Nr. | WMA39SZZXGP068455 |
Anzahl der Räder | 10 |
Länge | 9.800 mm |
Erstregistrierung | 10-2015 |
Anzahl der Achsen | 5 |
ABS | |
Elektrisch betriebene Fenster | |
Werkzeugkasten | |
Kühlschrank | |
Euro | 6 |
Nebellichter | |
PTO | |
Radio-CD-Player | |
Geschwindigkeitsbegrenzer | |
Anhängerkupplung | |
Speiseröhre | |
Fernlicht | |
Trommelbremsen | |
Scheibenbremsen | |
AdBlue | |
Doppelte Luft | |
Steuerungsachse | |
Aufzugsachse | |
Achskonfiguration | 10x4 |