Karosserieform: Koffer
Kategorie | Lieferwagen |
Marke | Iveco |
Modell | Daily 35C13 375 |
Meilen | 280.793 |
Referenz | A1-27636-19 |
Nummernschild: | 2-VZZ-50 |
Kilometerstand | 280.793 km |
Schaltgetriebe | |
Euro | 5 |
Karosserieform: Koffer
Kategorie | Lieferwagen |
Marke | Iveco |
Modell | Daily 35C13 375 |
Meilen | 280.793 |
Referenz | A1-27636-19 |
Nummernschild: | 2-VZZ-50 |
Kilometerstand | 280.793 km |
Schaltgetriebe | |
Euro | 5 |