Karosserieform: Steilheck
Getriebe: Automatik
Emissionsklasse: Z
Kategorie | Autos |
Marke | MG |
Modell | ZS EV Comfort 45 kWh |
Meilen | 97.316 |
Referenz | A1-27619-44 |
Nummernschild: | H-287-SG |
Kilometerstand | 97.316 km |
Automat | |
Kraftstoff: Electric |
Karosserieform: Steilheck
Getriebe: Automatik
Emissionsklasse: Z
Kategorie | Autos |
Marke | MG |
Modell | ZS EV Comfort 45 kWh |
Meilen | 97.316 |
Referenz | A1-27619-44 |
Nummernschild: | H-287-SG |
Kilometerstand | 97.316 km |
Automat | |
Kraftstoff: Electric |